Κατάλληλη για την μεταφορά, κοπριάς, αμμοχάλικων και
αγροτικών προϊόντων όπως σιτάρι, καλαμπόκι, ντομάτες, κ.τ.λ.
Πλεονεκτήματα
Η πλατφόρμα είναι εύχρηστη στην μετακίνηση της λόγου του ότι δεν διαθέτει μήλο.
Η ανατροπή της επιτυγχάνεται μέσου του κυκλώματος πιέσεως του λαδιού του ελκυστήρα ή κατόπιν
παραγγελίας με προσαρμοσμένο αυτόνομο κλειστό κύκλωμα λαδιού.
Διαθέτει υδραυλική πόρτα και υδραυλικά φρένα ή κατόπιν παραγγελίας αερόφρενα.
Τα παραπέτα της είναι ανοιγόμενα και αφαιρούμενα και κατασκευάζονται κατόπιν
παραγγελίαςσε όλες τις διαστάσεις.
Ηλεκτρικό κύκλωμα και σήμανση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Γενικά Χαρακτηριστικά
Τύπος | RTT |
Μέγιστο μήκος | 6,00 m |
Μέγιστο πλάτος | 2,45 m |
Μέγιστο ύψος ρυμούλκα από το έδαφος | 1,05 m |
Μέγιστο ύψος παραπέτων | 2,00 m |
Μέγιστο ύψος ανατροπής | 5,30 m |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Άξονας με φρένο | Ελαστικά | ||
Τύπος | ADR | Τύπος | TUBELES |
Τεμάχια | 2 TANDEM | Ζάντες/Διάσταση | 6,50/17,5″ |
Μήκος | 1,80 m | Πίεση ελαστικών | 6,2 bar |
Διάμετρος | 80-80 / 100×100 | Αριθμός/ βίδες τροχών | 6 |
Αντοχή | 9,5T / 12,5 t | Μέγιστή ταχύτητα ελαστικών | 60 km/h |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ανά ελαστικό | 3.150 kg | ||
Σούστες | Τηλεσκοπικός κύλινδρος | ||
Αριθμός φύλλων | 10+7 | Τύπος | TELESCOPIC |
Μήκος (mm) | 1100 | Επέκταση | 2,60 m |
Φέρουσα ικανότητα kg | 6,5 t | Διάμετρος | Φ22 cm |
10 mm | Διαδρομή | 2,60 m | |
70 mm | Μέγιστό βάρος ανύψωσης | 22 t |
Όλες οι πλατφόρμες κατασκευάζονται σε όποια διάσταση επιλέξει ο πελάτης.
Προτεινόμενες Διαστάσεις
Μήκος | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 5,50 m | 6,00 m |
Πλάτος | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
Ύψος παραπέτων | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m |
Μικτό βάρος | 19.500 kg | 21.000 kg | 22.500 kg | 24.000 kg | 25.500 kg |
Ωφέλιμο βάρος | 15.000 kg | 16.250 kg | 17.500 kg | 18.750 kg | 20.000 kg |
Χωρητικότητα | 15,00 m3 | 16,90 m3 | 18,75 m3 | 20,60 m3 | 22,50 m3 |
[:en]