Η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιείτε για την μεταφορά βαρέων φορτίων εώς 20 Ton.
Κατάλληλη για την μεταφορά κοπριάς, αμμοχάλικων και αγροτικών
προϊόντων όπως σιτάρι, καλαμπόκι, ντομάτες, κ.τ.λ.
Πλεονεκτήματα
Η πλατφόρμα είναι εύχρηστη στην μετακίνηση της λόγου του ότι δεν διαθέτει μήλο.
Η ανατροπή της επιτυγχάνεται μέσου του κυκλώματος πιέσεως του λαδιού του
ελκυστήρα ή κατόπιν παραγγελίας με προσαρμοσμένο αυτόνομο κλειστό κύκλωμα λαδιού.
Διαθέτει υδραυλικά φρένα ή κατόπιν παραγγελίας αερόφρενα.
Tα παραπέτα της είναι ανοιγόμενα και αφαιρούμενα και κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας
σε όλες τις διαστάσεις.
Ηλεκτρικό κύκλωμα και σήμανση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Γενικά Χαρακτηριστικά
Τύπος | MXM TANDEM |
Μέγιστο μήκος | 6,50 m |
Μέγιστο πλάτος | 2,45 m |
Μέγιστο ύψος ρυμούλκα από το έδαφος | 2,00 m |
Μέγιστο ύψος παραπέτων | 2,00 m |
Μέγιστο ύψος ανατροπής | 5,80 m |
![]() |
![]() |
![]() |
Τεχνικα Χαρακτηριστικά
Άξονας με φρένο |
![]() |
Ελαστικά | ![]() |
Τύπος | ADR | Τύπος | TUBELES |
Τεμάχια | 2 | Ζάντες/Διάσταση | 6,50 / 17,5″ |
Μήκος | 1,80 m | Πίεση ελαστικών | 6,2 BAR |
Διάμετρος | 80X80 mm / 100×100 mm | Αριθμός/ βίδες τροχών | 6 |
Αντοχή | 9,50 t / 12,5 t | Μέγιστή ταχύτητα ελαστικών | 60 km/h |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ανά ελαστικό | 3.150 kg | ||
Σούστες | ![]() |
Τηλεσκοπικός κύλινδρος | ![]() |
Αριθμός φύλλων | 10+7 | Τύπος | TELESCOPIC |
Μήκος (mm) | 1100 | Διάμετρος | Φ22 cm |
Φέρουσα ικανότητα kg | 6,5 t | Διαδρομή | 2,60 m |
Πάχος | 10 mm | Μεγιστό βάρος ανύψωσης | 22 t |
Φάρδος | 70 mm |
Όλες οι πλατφόρμες κατασκευάζονται σε όποια διάσταση επιλέξει ο πελάτης.
Προτεινόμενες Διαστάσεις
Μήκος | 5,00 m | 5,50 m | 6,00 m | 6,50 m |
Πλάτος | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
Ύψος παραπέτων | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m |
Μικτό βάρος | 20.750 kg | 22.000 kg | 23.250 kg | 24.500 kg |
Ωφέλιμο βάρος | 17.000 kg | 18.000 kg | 19.000 kg | 20.000 kg |
Χωρητικότητα | 18,75 m3 | 20,60 m3 | 22,50 m3 | 24,35 m3 |
[:en]