Η πλατφόρμα αυτή χτησιμοποιείτε για την μεταφορά υπέρ βαρέων φορτιών αλλά και ελαφριών με πολύ μεγάλο όγκο.
Κατάλληλη για την μεταφορά αγροτικών προϊόντων όπως βαμβάκι και σιτηρά.
Πλεονεκτήματα
Η ανατροπή της επιτυγχάνεται μέσου του κυκλώματος πιέσεως του λαδιού του ελκυστήρα ή κατόπιν παραγγελίας
με προσαρμοσμένο αυτόνομο κλειστό κύκλωμα λαδιού.
Διαθέτει υδραυλικά φρένα ή κατόπιν παραγγελίας αερόφρενα.
Τα παραπέτα της είναι ανοιγόμενα και αφαιρούμενα και κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας σε όλες τις διαστάσεις.
Ηλεκτρικό κύκλωμα και σήμανση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Γενικά Χαρακτηριστικά
Τύπος | RTA |
Μέγιστο μήκος | 8,00 m |
Μέγιστο πλάτος | 2,45 m |
Μέγιστο ύψος ρυμούλκα από το έδαφος | 1,05 m |
Μέγιστο ύψος παραπέτων | 2,00 m |
Μέγιστο ύψος ανατροπής | 7,15 m |
Τεχνικα Χαρακτηριστικά
Άξονας με φρένο | Ελαστικά | ||
Τύπος | ADR | Τύπος | TUBELES |
Τεμάχια | 3 | Ζάντες | 17,5″ |
Μήκος | 1,80 m | Πίεση ελαστικών | 6,2 bar |
Διάμετρος | 100 x 100 | Αριθμός/ βίδες τροχών | 6 |
Αντοχή | 9,5 t | Μέγιστή ταχύτητα ελαστικών | 60 km/h |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ανά ελαστικό |
3.150 kg | ||
Σούστες | Τηλεσκοπικός κύλινδρος | ||
Αριθμός φύλλων | 10 + 7 | Τύπος | |
Μήκος (mm) | 1100 | Επέκταση | |
Φέρουσα ικανότητα | 6,5 t | Διάμετρος | |
Διαδρομή | |||
Μέγιστό βάρος ανύψωσης | 14 t |
Όλες οι πλατφόρμες κατασκευάζονται σε όποια διάσταση επιλέξει ο πελάτης.
Προτεινόμενες Διαστάσεις
Μήκος | 6,00 m | 6,50 m | 7,00 m | 7,50 m | 8,00 m |
Πλάτος | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
Ύψος παραπέτων | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Μικτό βάρος | 19.500 kg | 21.000 kg | 22.500 kg | 24.000 kg | 25.500 kg |
Ωφέλιμο βάρος | 15.000 kg | 16.250 kg | 17.500 kg | 18.750 kg | 20.000 kg |
Χωρητικότητα | 30,00 m3 | 32,50 m3 | 35,00 m3 | 37,50 m3 | 40,00 m3 |
[:en]