


Πλεονεκτήματα
◘ Ενισχυμένο πλαίσιο
◘ Διπλό ενισχυμένο ελατήριο FLEX
◘ Ρυθμιζόμενος διπλός πίσω κύλινδρος
◘ Κάθε πλευρά του κυλίνδρου διαθέτει οπή γρασαρίσματος
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος | Διαστάσεις (cm) | ![]() |
||
| CG 250 | 250 | 21 | 520 | 60-70 |
| CG 280 | 280 | 23 | 560 | 70-80 |
| CG 310 | 310 | 26 | 690 | 90-100 |
| CG 350 | 350 | 32 | 730 | 100-110 |
| CG 400 | 400 | 36 | 820 | 110-120 |
| CG 450 | 450 | 40 | 940 | 120-130 |
| CG 500 | 500 | 44 | 1050 | 130-150 |
![]() |
•FLEX 120X4 •FLEX 150X4 •FLEX 175X4 |




