![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Advantages
Enhanced frame
◘ Double enhanced spring FLEX
◘ Adjastable rear double cylinder
◘ Each side of cylinder has grease hole
Technical Characteristics
Type | Width closed (cm) | Width open (cm) | ![]() |
![]() |
![]() |
GCP 400 | 400 | 250 | 36 | 1620 | 100-110 |
GCP 450 | 450 | 250 | 38 | 1850 | 110-120 |
GCP 500 | 500 | 250 | 42 | 1930 | 120-140 |
GCP 600 | 600 | 300 | 48 | 2210 | 140-160 |
GCP 700 | 700 | 350 | 58 | 2560 | 160-180 |
GCP 800 | 800 | 350 | 68 | 2950 | 180-220 |
![]() |
•FLEX 120X4 •FLEX 150X4 •FLEX 175X4 |